Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
0 | 14 244 314,47 | 15 717 358,72 | 269 906,00 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |||
оступило по бюджету | Доход от собственной деятельности | Целевые программы | |
29 126 668,00 | 4 098 130,57 | 835 005,19 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |||||||
Бюджет | |||||||
поступило | На з/плату | налоги | Прочая закупка | ||||
(ФЗ – 44) | |||||||
29 126 668,00 | 23 092 282,81 | 735 092,57 | 2 668 478,78 | ||||
Внебюджет | |||||||
расходы | з/плата | налоги | Прочие | Целевые программы | |||
(ФЗ-223) | |||||||
3 831 122,39 | 5 932,11 | 900,48 | 3 824 289,80 | 848 165,19 | |||
Оздоровление | |||||||
Капитальный ремонт | |||||||
156 972,00 | |||||||
Прочая закупка | |||||||
322 449,42 | |||||||
Компенсация родительской платы | |||||||
368 743,77 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. ссылка http://bus.gov.ru